首頁>
招標(biāo)投標(biāo)
熱帶雨林國家公園旅游公路機(jī)電工程施工標(biāo)投標(biāo)單位名單公示
熱帶雨林國家公園旅游公路機(jī)電工程施工標(biāo)投標(biāo)單位名單公示
環(huán)熱帶雨林國家公園旅游公路機(jī)電工程施工標(biāo)(項(xiàng)目編號:X4600002901001301001),招標(biāo)人為海南公路建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為北京康順通工程項(xiàng)目管理有限公司,投標(biāo)文件遞交截止時間為2024年07月03日10時30分,JD01標(biāo)段(標(biāo)段編號:X4600002901001301001001)共計(jì)54家單位有效遞交了投標(biāo)文件,JD02標(biāo)段(標(biāo)段編號:X4600002901001301001002)共計(jì) 58家單位有效遞交了投標(biāo)文件,現(xiàn)將名單公布如下:
標(biāo)段名稱:JD01 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 |
2 | 中交二公局鐵路建設(shè)有限公司 |
3 | 中交機(jī)電工程局有限公司 |
4 | 中交路橋建設(shè)有限公司 |
5 | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
6 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 |
7 | 云南康迪科技有限公司 |
8 | 蘭州朗青交通科技有限公司 |
9 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
10 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 |
11 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 |
12 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 |
13 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 |
14 | 吉林省科維交通工程有限公司 |
15 | 哈爾濱交研交通工程有限責(zé)任公司 |
16 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 |
17 | 四川智慧高速科技有限公司 |
18 | 天津市高速公路科技發(fā)展有限公司 |
19 | 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 |
20 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
21 | 山東博安智能科技股份有限公司 |
22 | 山西四和交通工程有限責(zé)任公司 |
23 | 廣東新粵交通投資有限公司 |
24 | 廣東誠泰交通科技發(fā)展有限公司 |
25 | 廣東賽達(dá)交通科技股份有限公司 |
26 | 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 |
27 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 |
28 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
29 | 武漢中交交通工程有限責(zé)任公司 |
30 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 |
31 | 江蘇安防科技有限公司 |
32 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 |
33 | 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 |
34 | 江西方興科技股份有限公司 |
35 | 江西路通科技有限公司 |
36 | 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/td> |
37 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
38 | 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
39 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 |
40 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 |
41 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 |
42 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 |
43 | 甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 |
44 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 |
45 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 |
46 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
47 | 貴州中南交通科技有限公司 |
48 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
49 | 重慶市華馳交通科技有限公司 |
50 | 重慶渝信路橋發(fā)展有限公司 |
51 | 陜西交通電子工程科技有限公司 |
52 | 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 |
53 | 陜西陽明交通科技有限公司 |
54 | 青??涤嵔煌üこ逃邢薰?/td> |
標(biāo)段名稱:JD02 | |
序號 | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 中交一公局交通工程有限公司 |
2 | 中交二公局鐵路建設(shè)有限公司 |
3 | 中交機(jī)電工程局有限公司 |
4 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 |
5 | 中交路橋建設(shè)有限公司 |
6 | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 |
7 | 中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司 |
8 | 云南康迪科技有限公司 |
9 | 蘭州朗青交通科技有限公司 |
10 | 內(nèi)蒙古路興電子技術(shù)有限公司 |
11 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
12 | 北京交科網(wǎng)智科技有限公司 |
13 | 北京公科飛達(dá)交通工程發(fā)展有限公司 |
14 | 北京瑞華贏科技發(fā)展股份有限公司 |
15 | 南京凌云科技發(fā)展有限公司 |
16 | 吉林省科維交通工程有限公司 |
17 | 哈爾濱交研交通工程有限責(zé)任公司 |
18 | 四川京川公路工程(集團(tuán))有限公司 |
19 | 四川智慧高速科技有限公司 |
20 | 天津市高速公路科技發(fā)展有限公司 |
21 | 安徽交控工程集團(tuán)有限公司 |
22 | 安徽漢高信息科技有限公司 |
23 | 山東博安智能科技股份有限公司 |
24 | 山西四和交通工程有限責(zé)任公司 |
25 | 廣東新粵交通投資有限公司 |
26 | 廣東誠泰交通科技發(fā)展有限公司 |
27 | 廣東賽達(dá)交通科技股份有限公司 |
28 | 廣東飛達(dá)交通工程有限公司 |
29 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 |
30 | 新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
31 | 武漢中交交通工程有限責(zé)任公司 |
32 | 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 |
33 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 |
34 | 江蘇安防科技有限公司 |
35 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 |
36 | 江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 |
37 | 江西方興科技股份有限公司 |
38 | 江西路通科技有限公司 |
39 | 河北中崗?fù)ㄓ嵐こ逃邢薰?/td> |
40 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
41 | 浙江省機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
42 | 浙江高信技術(shù)股份有限公司 |
43 | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 |
44 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 |
45 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 |
46 | 甘肅東方機(jī)電工程有限公司 |
47 | 甘肅新網(wǎng)通科技信息有限公司 |
48 | 甘肅紫光智能交通與控制技術(shù)有限公司 |
49 | 石家莊泛安科技開發(fā)有限公司 |
50 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
51 | 貴州中南交通科技有限公司 |
52 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
53 | 重慶市華馳交通科技有限公司 |
54 | 重慶渝信路橋發(fā)展有限公司 |
55 | 陜西交通電子工程科技有限公司 |
56 | 陜西漢唐計(jì)算機(jī)有限責(zé)任公司 |
57 | 陜西陽明交通科技有限公司 |
58 | 青海康訊交通工程有限公司 |
本招標(biāo)項(xiàng)目招投標(biāo)活動期間,如有與項(xiàng)目招投標(biāo)相關(guān)問題或線索需反映的,任何單位或個人均可向有關(guān)單位或部門提出。
接受反映的單位或部門:海南省交通運(yùn)輸廳公路處(聯(lián)系電話:0898-65220131)、海南省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)紀(jì)委(聯(lián)系電話:0898-65316793)、海南省紀(jì)委監(jiān)委派駐省交通運(yùn)輸廳紀(jì)檢監(jiān)察組(聯(lián)系電話:0898-65395787)。
招標(biāo)人:海南公路建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:海南省??谑旋埲A區(qū)濱涯路55號曉云國際2號樓9層
聯(lián)系人:陳工、馮工
聯(lián)系電話:0898-66761150
2024年07月03日
編輯:
【打印本頁】 【關(guān)閉窗口】